เกรด A
ภาพรวมการดำเนินโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา (โครงการทุเรียนคุณภาพ)
ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2567
หัวข้อในหน้านี้
การเจริญเติบโตของทุเรียน
รายชื่อเกษตรกรตามระยะทุเรียน
เลือกระยะทุเรียน
คุณภาพของเกษตรกร
กิจกรรมที่ปฏิบัติในแปลง
การใส่ปุ๋ย 15-0-0
108 ราย
(4955 ต้น)ไม่ใส่ปุ๋ย(15-0-0) 163 ราย 5550 ต้น
การใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ
176 ราย
(7196 ต้น)ไม่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 95 ราย 3309 ต้น
การใส่ปุ๋ย 8-24-24
203 ราย
(8421 ต้น)ไม่ใส่ปุ๋ย(8-24-24) 68 ราย 2084 ต้น
การฉีดพ่น
199 ราย
(8736 ต้น)ไม่ได้ฉีดพ่น 72 ราย 1769 ต้น
การกำจัดวัชพืช
222 ราย
(9232 ต้น)ไม่จำกัดวัชพืช 49 ราย 1273 ต้น
การตัดแต่งกิ่ง
1 ราย
(10 ต้น)ไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง 270 ราย 10495 ต้น
มีระบบน้ำสปริงเกอร์
256 ราย
(10107 ต้น)ไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง 15 ราย 398 ต้น
สถิติโรคที่พบ
สถิติแมลงที่พบ
สถิติปัญหาอื่น ๆ
ตารางสถิติคุณภาพเกษตรกร ๆ
เลขที่โหนด | ชื่อโหนด | A | ร้อยละ (%) | B | ร้อยละ (%) | C | ร้อยละ (%) | D | ร้อยละ (%) | F | ร้อยละ (%) | เกษตรกรรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อ.เมือง | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 18 |
2 | อ.รามัน | 6 | 42.86 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 3 | 21.43 | 14 |
3 | อ.ยะหา | 4 | 23.53 | 4 | 23.53 | 6 | 35.29 | 1 | 5.88 | 2 | 11.76 | 17 |
5 | อ.กรงปินัง | 21 | 63.64 | 4 | 12.12 | 4 | 12.12 | 2 | 6.06 | 2 | 6.06 | 33 |
9 | อ.บันนังสตา (ต.เขื่อนบางลาง) | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 10 |
10 | อ.บันนังสตา (ต.ถ้ำทะลุ) | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 9 |
11 | อ.บันนังสตา (บ้านบายิ ต.ตลิ่งชัน) | 3 | 30.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 10 |
12 | อ.บันนังสตา (บ้านนิคมกือลอง ต.ตลิ่งชัน) | 6 | 31.58 | 2 | 10.53 | 3 | 15.79 | 3 | 15.79 | 5 | 26.32 | 19 |
13 | อ.บันนังสตา (บ้านเขาน้ำตก ต.ตลิ่งชัน) | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 1 | 10.00 | 10 |
14 | อ.โคกโพธิ์+อ.ยะรัง | 7 | 24.14 | 6 | 20.69 | 3 | 10.34 | 5 | 17.24 | 8 | 27.59 | 29 |
15 | อ.กะพ้อ+อ.สายบุรี | 4 | 11.43 | 7 | 20.00 | 5 | 14.29 | 7 | 20.00 | 12 | 34.29 | 35 |
16 | อ.รือเสาะ | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 11 |
17 | อ.เจาะไอร้อง+สุไหงปาดี | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 10 |
18 | อ.ศรีสาคร (ต.ศรีบรรพต) | 10 | 62.50 | 4 | 25.00 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 |
19 | อ.ศรีสาคร (ต.กาหลง) | 3 | 20.00 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 15 |
20 | อ.สุคิริน+แว้ง | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 2 | 13.33 | 15 |
รวม | 89 | 25.51 | 56 | 16.20 | 50 | 14.94 | 30 | 8.07 | 46 | 11.48 | 271 |
วันที่ประมวลผล 01 เมษายน 2567